10 | กรุงเทพมหานคร |
| |
71 | กาญจนบุรี |
| |
46 | กาฬสินธุ์ |
| |
62 | กำแพงเพชร |
| |
40 | ขอนแก่น |
| |
20 | ชลบุรี |
| |
18 | ชัยนาท |
| |
36 | ชัยภูมิ |
| |
92 | ตรัง |
| |
63 | ตาก |
| |
26 | นครนายก |
| |
73 | นครปฐม |
| |
30 | นครราชสีมา |
| |
60 | นครสวรรค์ |
| |
12 | นนทบุรี |
| |
96 | นราธิวาส |
| |
31 | บุรีรัมย์ |
| |
13 | ปทุมธานี |
| |
77 | ประจวบคีรีขันธ์ |
| |
94 | ปัตตานี |
| |
14 | พระนครศรีอยุธยา |
| |
56 | พะเยา |
| |
66 | พิจิตร |
| |
83 | ภูเก็ต |
| |
44 | มหาสารคาม |
| |
49 | มุกดาหาร |
| |
95 | ยะลา |
| |
85 | ระนอง |
| |
21 | ระยอง |
| |
70 | ราชบุรี |
| |
45 | ร้อยเอ็ด |
| |
16 | ลพบุรี |
| |
52 | ลำปาง |
| |
51 | ลำพูน |
| |
33 | ศรีสะเกษ |
| |
47 | สกลนคร |
| |
11 | สมุทรปราการ |
| |
74 | สมุทรสาคร |
| |
19 | สระบุรี |
| |
17 | สิงห์บุรี |
| |
72 | สุพรรณบุรี |
| |
84 | สุราษฎร์ธานี |
| |
32 | สุรินทร์ |
| |
37 | อำนาจเจริญ |
| |
41 | อุดรธานี |
| |
61 | อุทัยธานี |
| |
34 | อุบลราชธานี |
| |
15 | อ่างทอง |
| |
57 | เชียงราย |
| |
50 | เชียงใหม่ |
| |
76 | เพชรบุรี |
| |
42 | เลย |
| |
54 | แพร่ |
| |
58 | แม่ฮ่องสอน |
| |
สคร. 1 กรุงเทพมหานคร | |
สคร. 10 เชียงใหม่ | |
สคร. 11 นครศรีธรรมราช | |
สคร. 12 สงขลา | |
สคร. 2 สระบุรี | |
สคร. 3 ชลบุรี | |
สคร. 3 นครสวรรค์ | |
สคร. 4 ราชบุรี | |
สคร. 5 นครราชสีมา | |
สคร. 6 ขอนแก่น | |
สคร. 7 อุบลราชธานี | |
สคร. 8 นครสวรรค์ | |
สคร. 8 อุดรธานี | |
สคร. 9 พิษณุโลก | |
สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคที่ 9 ราชบุรี | |
สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคที่9 พิษณุโลก |